Product Group | Country | Manufacturer | Grade | Unit | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4016 | €/kg | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.32 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4016 | $/lbs | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4016 | $/lbs | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 2.02 | 1.99 | 2.10 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4301 | €/kg | 2.32 | 2.29 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 3.13 | 2.96 | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 2.83 | 2.83 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 3.48 | 3.29 | 3.13 | 3.08 | 3.03 | 3.14 | 3.15 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 2.42 | 2.39 | 2.51 | 2.48 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.51 | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.19 | 2.15 | 2.23 | 2.18 | 2.24 | 2.23 | 2.25 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.69 | 2.63 | 2.73 | 2.67 | 2.75 | 2.74 | 2.76 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.39 | 2.34 | 2.42 | 2.38 | 2.43 | 2.43 | 2.45 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.29 | 2.24 | 2.32 | 2.28 | 2.34 | 2.33 | 2.35 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 2.05 | 2.02 | 2.11 | 2.05 | 2.09 | 2.10 | 2.08 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 2.52 | 2.49 | 2.60 | 2.53 | 2.57 | 2.58 | 2.56 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.00 | 1.96 | 2.08 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 2.99 | 2.90 | 2.85 | 2.99 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 3.29 | 3.19 | 3.14 | 3.30 | 3.16 | 3.17 | 3.16 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.21 | 2.17 | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.69 | 2.64 | 2.80 | 2.71 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.41 | 2.37 | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.30 | 2.26 | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4301 | $/lbs | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4301 | $/lbs | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | Request forecasts |
Long Bar | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4310 | €/kg | 1.95 | 1.92 | 2.02 | 1.99 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.10 | 2.06 | 2.13 | 2.09 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.58 | 2.52 | 2.61 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.29 | 2.24 | 2.32 | 2.28 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.20 | 2.15 | 2.22 | 2.18 | 2.24 | 2.23 | 2.26 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.21 | 2.17 | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.69 | 2.64 | 2.80 | 2.71 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.41 | 2.37 | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.30 | 2.26 | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4310 | $/lbs | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4310 | $/lbs | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 3.37 | 3.32 | 3.46 | 3.45 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4404 | €/kg | 3.88 | 3.82 | 3.98 | 3.96 | 4.03 | 4.05 | 4.01 | 3.97 | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 4.91 | 4.64 | 4.43 | 4.40 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 5.45 | 5.15 | 4.92 | 4.89 | 4.82 | 5.01 | 5.00 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 4.04 | 3.99 | 4.16 | 4.14 | 4.21 | 4.23 | 4.18 | 4.14 | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.60 | 3.53 | 3.65 | 3.61 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 4.41 | 4.33 | 4.47 | 4.43 | 4.51 | 4.52 | 4.51 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.92 | 3.84 | 3.97 | 3.94 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.76 | 3.69 | 3.81 | 3.78 | 3.84 | 3.85 | 3.84 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 3.41 | 3.37 | 3.50 | 3.44 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 4.19 | 4.15 | 4.30 | 4.24 | 4.29 | 4.32 | 4.28 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.35 | 3.29 | 3.44 | 3.39 | 3.42 | 3.43 | 3.39 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 4.74 | 4.53 | 4.49 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 5.22 | 4.99 | 4.94 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.59 | 3.53 | 3.68 | 3.63 | 3.66 | 3.68 | 3.63 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 4.37 | 4.30 | 4.49 | 4.43 | 4.46 | 4.48 | 4.42 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.92 | 3.86 | 4.02 | 3.97 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.74 | 3.68 | 3.84 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.78 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4404 | $/lbs | 1.45 | 1.47 | 1.54 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4404 | $/lbs | 1.37 | 1.39 | 1.46 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | Request forecasts |
Long Bar | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.26 | 1.27 | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 3.41 | 3.37 | 3.51 | 3.49 | 3.55 | 3.57 | 3.53 | 3.49 | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4571 | €/kg | 3.92 | 3.87 | 4.04 | 4.01 | 4.08 | 4.10 | 4.05 | 4.02 | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 4.91 | 4.64 | 4.43 | 4.40 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 5.45 | 5.15 | 4.92 | 4.89 | 4.82 | 5.01 | 5.00 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 4.10 | 4.04 | 4.21 | 4.19 | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 4.19 | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.62 | 3.55 | 3.67 | 3.64 | 3.70 | 3.71 | 3.70 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 4.44 | 4.35 | 4.50 | 4.46 | 4.54 | 4.55 | 4.54 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.94 | 3.87 | 4.00 | 3.96 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.78 | 3.71 | 3.83 | 3.80 | 3.86 | 3.87 | 3.86 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 3.46 | 3.42 | 3.55 | 3.50 | 3.54 | 3.57 | 3.53 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 4.25 | 4.21 | 4.37 | 4.30 | 4.36 | 4.39 | 4.34 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.44 | 3.38 | 3.53 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.47 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 4.74 | 4.53 | 4.49 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 5.22 | 4.99 | 4.94 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.75 | 3.69 | 3.85 | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.79 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.57 | 4.50 | 4.70 | 4.63 | 4.66 | 4.68 | 4.62 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.09 | 4.03 | 4.21 | 4.15 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.90 | 3.84 | 4.01 | 3.95 | 3.98 | 4.00 | 3.94 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4571 | $/lbs | 1.49 | 1.51 | 1.58 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4571 | $/lbs | 1.43 | 1.44 | 1.52 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4571 | $/lbs | 1.38 | 1.39 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | Request forecasts |
Unfortunately, we are not allowed to publish the official alloy surcharges of DEW (D), BGH (D), Ugitech(F) and AST (I) for legal reasons.
However, you can of course obtain reliable alloy surcharge forecasts for almost all materials from these manufacturers.
Receive 6 weeks of free & non-binding accurate forecasts for the alloy surcharge
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
---|---|---|---|---|
≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 16,00-18,00 | 0 |
1.4016 (A430) is a ferritic, 17 per cent chromium steel with good corrosion resistance, whose share in the production of stainless steels is approx. 16-18 per cent. Due to the lack of nickel, this material is not as corrosion-resistant as 1.4301, but has a significantly lower alloy surcharge and therefore lower costs.
Applications: The high chromium content gives the steel good resistance to water, water vapour, humidity and weak acids and alkalis. The possible applications are very diverse.