| Product Group | Country | Manufacturer | Grade | Unit | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 0.975 | 0.987 | 0.978 | 0.987 | 1.003 | 1.015 | 1.017 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4016 | €/kg | 1.120 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 1.150 | 1.170 | 1.170 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 1.170 | 1.185 | 1.173 | 1.184 | 1.204 | 1.218 | 1.220 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 0.940 | 0.960 | 0.950 | 0.960 | 0.970 | 1.000 | 1.010 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.160 | 1.180 | 1.170 | 1.190 | 1.200 | 1.230 | 1.240 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.020 | 1.040 | 1.030 | 1.050 | 1.060 | 1.080 | 1.090 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 0.980 | 1.000 | 0.990 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.050 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 0.979 | 0.993 | 0.978 | 0.988 | 1.000 | 1.032 | 1.029 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 1.204 | 1.221 | 1.203 | 1.215 | 1.230 | 1.269 | 1.266 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.925 | 0.945 | 0.931 | 0.947 | 0.969 | 0.975 | 0.985 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.866 | 0.884 | 0.871 | 0.885 | 0.904 | 0.911 | 0.920 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 1.056 | 1.078 | 1.062 | 1.079 | 1.103 | 1.111 | 1.122 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.946 | 0.966 | 0.951 | 0.967 | 0.988 | 0.995 | 1.006 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.902 | 0.921 | 0.907 | 0.921 | 0.942 | 0.949 | 0.959 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | ATI | 1.4016 | $/lbs | 0.379 | 0.379 | 0.372 | 0.375 | 0.375 | 0.378 | 0.397 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4016 | $/lbs | 0.325 | 0.325 | 0.327 | 0.320 | 0.320 | 0.334 | 0.342 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.333 | 0.330 | 0.330 | 0.322 | 0.320 | 0.338 | 0.344 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.329 | 0.327 | 0.327 | 0.319 | 0.318 | 0.335 | 0.341 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 1.834 | 1.884 | 1.884 | 1.915 | 1.935 | 1.919 | 2.118 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4301 | €/kg | 2.110 | 2.170 | 2.170 | 2.200 | 2.230 | 2.210 | 2.440 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 2.460 | 2.480 | 2.470 | 2.490 | 2.490 | 2.430 | 2.720 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 2.740 | 2.760 | 2.750 | 2.770 | 2.770 | 2.700 | 3.020 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 2.201 | 2.260 | 2.261 | 2.297 | 2.322 | 2.303 | 2.541 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 1.920 | 1.940 | 1.930 | 1.950 | 1.950 | 1.940 | 2.160 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.360 | 2.390 | 2.380 | 2.400 | 2.410 | 2.390 | 2.650 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.090 | 2.110 | 2.100 | 2.120 | 2.130 | 2.110 | 2.350 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.000 | 2.030 | 2.010 | 2.030 | 2.040 | 2.020 | 2.250 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 1.835 | 1.875 | 1.881 | 1.911 | 1.932 | 1.939 | 2.140 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 2.257 | 2.306 | 2.314 | 2.351 | 2.376 | 2.385 | 2.632 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 1.789 | 1.817 | 1.804 | 1.828 | 1.843 | 1.817 | 2.033 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 2.470 | 2.450 | 2.450 | 2.440 | 2.470 | 2.440 | 2.420 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 2.720 | 2.700 | 2.690 | 2.690 | 2.730 | 2.680 | 2.670 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 1.972 | 2.004 | 1.989 | 2.012 | 2.026 | 1.993 | 2.226 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.405 | 2.444 | 2.425 | 2.453 | 2.471 | 2.430 | 2.714 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.155 | 2.189 | 2.173 | 2.198 | 2.214 | 2.178 | 2.432 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.054 | 2.087 | 2.071 | 2.095 | 2.110 | 2.076 | 2.318 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | ATI | 1.4301 | $/lbs | 0.893 | 0.898 | 0.895 | 0.896 | 0.886 | 0.875 | 1.003 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4301 | $/lbs | 0.825 | 0.828 | 0.835 | 0.831 | 0.820 | 0.820 | 0.943 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.811 | 0.813 | 0.810 | 0.805 | 0.794 | 0.797 | 0.911 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.704 | 0.706 | 0.703 | 0.698 | 0.687 | 0.690 | 0.805 | Request forecasts | Request forecasts |
| Long Bar | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.726 | 0.728 | 0.725 | 0.720 | 0.709 | 0.712 | 0.827 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4310 | €/kg | 1.761 | 1.782 | 1.782 | 1.816 | 1.837 | 1.819 | 2.011 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 1.840 | 1.860 | 1.850 | 1.870 | 1.880 | 1.870 | 2.070 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.270 | 2.300 | 2.280 | 2.300 | 2.310 | 2.300 | 2.540 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.000 | 2.030 | 2.020 | 2.040 | 2.040 | 2.030 | 2.250 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 1.920 | 1.950 | 1.930 | 1.950 | 1.960 | 1.950 | 2.160 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 1.972 | 2.004 | 1.989 | 2.012 | 2.026 | 1.993 | 2.226 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.405 | 2.444 | 2.425 | 2.453 | 2.471 | 2.430 | 2.714 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.155 | 2.189 | 2.173 | 2.198 | 2.214 | 2.178 | 2.432 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.054 | 2.087 | 2.071 | 2.095 | 2.110 | 2.076 | 2.318 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | ATI | 1.4310 | $/lbs | 0.746 | 0.750 | 0.745 | 0.746 | 0.739 | 0.731 | 0.831 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4310 | $/lbs | 0.716 | 0.717 | 0.723 | 0.719 | 0.711 | 0.714 | 0.812 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.722 | 0.723 | 0.719 | 0.713 | 0.704 | 0.709 | 0.805 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.704 | 0.706 | 0.703 | 0.698 | 0.687 | 0.690 | 0.805 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 3.091 | 3.201 | 3.272 | 3.280 | 3.285 | 3.179 | 3.482 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4404 | €/kg | 3.550 | 3.680 | 3.760 | 3.770 | 3.780 | 3.660 | 4.000 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 3.980 | 4.080 | 4.170 | 4.150 | 4.120 | 3.990 | 4.320 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 4.420 | 4.540 | 4.630 | 4.610 | 4.580 | 4.430 | 4.800 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 3.708 | 3.841 | 3.927 | 3.936 | 3.943 | 3.815 | 4.179 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.210 | 3.290 | 3.340 | 3.340 | 3.320 | 3.210 | 3.530 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.940 | 4.050 | 4.110 | 4.100 | 4.080 | 3.940 | 4.340 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.490 | 3.590 | 3.640 | 3.630 | 3.610 | 3.490 | 3.850 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.350 | 3.440 | 3.490 | 3.490 | 3.470 | 3.350 | 3.690 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 3.113 | 3.213 | 3.283 | 3.298 | 3.291 | 3.213 | 3.517 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 3.829 | 3.952 | 4.038 | 4.057 | 4.048 | 3.952 | 4.326 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.032 | 3.127 | 3.187 | 3.181 | 3.170 | 3.047 | 3.360 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 4.020 | 4.030 | 4.120 | 4.190 | 4.170 | 4.050 | 3.950 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 4.430 | 4.440 | 4.540 | 4.620 | 4.600 | 4.460 | 4.350 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.243 | 3.345 | 3.409 | 3.400 | 3.385 | 3.249 | 3.584 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.955 | 4.079 | 4.158 | 4.147 | 4.127 | 3.962 | 4.370 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.544 | 3.655 | 3.725 | 3.715 | 3.698 | 3.550 | 3.916 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.378 | 3.485 | 3.551 | 3.542 | 3.526 | 3.385 | 3.733 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | ATI | 1.4404 | $/lbs | 1.455 | 1.497 | 1.534 | 1.520 | 1.473 | 1.403 | 1.592 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4404 | $/lbs | 1.349 | 1.388 | 1.432 | 1.417 | 1.370 | 1.314 | 1.488 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.362 | 1.401 | 1.436 | 1.419 | 1.371 | 1.315 | 1.492 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.194 | 1.232 | 1.268 | 1.251 | 1.203 | 1.147 | 1.324 | Request forecasts | Request forecasts |
| Long Bar | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.246 | 1.285 | 1.321 | 1.304 | 1.255 | 1.198 | 1.382 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 3.124 | 3.236 | 3.307 | 3.315 | 3.321 | 3.213 | 3.523 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4571 | €/kg | 3.590 | 3.720 | 3.800 | 3.810 | 3.820 | 3.690 | 4.050 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 3.980 | 4.080 | 4.170 | 4.150 | 4.120 | 3.990 | 4.320 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 4.420 | 4.540 | 4.630 | 4.610 | 4.580 | 4.430 | 4.800 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 3.749 | 3.883 | 3.969 | 3.978 | 3.985 | 3.856 | 4.228 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.230 | 3.310 | 3.370 | 3.360 | 3.340 | 3.230 | 3.550 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.970 | 4.070 | 4.140 | 4.130 | 4.110 | 3.970 | 4.370 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.520 | 3.610 | 3.670 | 3.660 | 3.640 | 3.520 | 3.870 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.370 | 3.460 | 3.520 | 3.510 | 3.490 | 3.370 | 3.710 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 3.155 | 3.257 | 3.328 | 3.343 | 3.337 | 3.257 | 3.570 | Request forecasts | Request forecasts |
| Precision Strip | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 3.881 | 4.006 | 4.093 | 4.112 | 4.105 | 4.006 | 4.391 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.099 | 3.194 | 3.254 | 3.249 | 3.237 | 3.113 | 3.441 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 4.020 | 4.030 | 4.120 | 4.190 | 4.170 | 4.050 | 3.950 | Request forecasts | Request forecasts |
| Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 4.430 | 4.440 | 4.540 | 4.620 | 4.600 | 4.460 | 4.350 | Request forecasts | Request forecasts |
| Ingot | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.375 | 3.480 | 3.546 | 3.537 | 3.520 | 3.379 | 3.736 | Request forecasts | Request forecasts |
| Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.116 | 4.244 | 4.324 | 4.313 | 4.293 | 4.120 | 4.555 | Request forecasts | Request forecasts |
| Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.687 | 3.802 | 3.874 | 3.865 | 3.846 | 3.692 | 4.082 | Request forecasts | Request forecasts |
| Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.516 | 3.625 | 3.694 | 3.684 | 3.667 | 3.519 | 3.891 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | ATI | 1.4571 | $/lbs | 1.491 | 1.534 | 1.571 | 1.557 | 1.509 | 1.439 | 1.634 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4571 | $/lbs | 1.398 | 1.437 | 1.482 | 1.467 | 1.419 | 1.363 | 1.546 | Request forecasts | Request forecasts |
| Flat Prod. | USA | NAS | 1.4571 | $/lbs | 1.367 | 1.404 | 1.440 | 1.422 | 1.373 | 1.317 | 1.493 | Request forecasts | Request forecasts |
Unfortunately, we are not allowed to publish the official alloy surcharges of DEW (D), BGH (D), Ugitech(F) and AST (I) for legal reasons.
However, you can of course obtain reliable alloy surcharge forecasts for almost all materials from these manufacturers.
Receive 6 weeks of free & non-binding accurate forecasts for the alloy surcharge

|
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 16,00-18,00 | 0 |
1.4016 (A430) is a ferritic, 17 per cent chromium steel with good corrosion resistance, whose share in the production of stainless steels is approx. 16-18 per cent. Due to the lack of nickel, this material is not as corrosion-resistant as 1.4301, but has a significantly lower alloy surcharge and therefore lower costs.
Applications: The high chromium content gives the steel good resistance to water, water vapour, humidity and weak acids and alkalis. The possible applications are very diverse.
