Product Group | Country | Manufacturer | Grade | Unit | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4016 | €/kg | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4016 | €/kg | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.19 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.32 | 1.26 | 1.20 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4016 | €/kg | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4016 | €/kg | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4016 | €/kg | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4016 | $/lbs | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4016 | $/lbs | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4016 | $/lbs | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 2.10 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 1.98 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4301 | €/kg | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.28 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.66 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4301 | €/kg | 3.13 | 3.08 | 3.03 | 3.14 | 3.15 | 3.14 | 2.96 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4301 | €/kg | 2.51 | 2.48 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.51 | 2.38 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.23 | 2.18 | 2.24 | 2.23 | 2.25 | 2.21 | 2.07 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.73 | 2.67 | 2.75 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.54 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.42 | 2.38 | 2.43 | 2.43 | 2.45 | 2.41 | 2.25 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4301 | €/kg | 2.32 | 2.28 | 2.34 | 2.33 | 2.35 | 2.31 | 2.16 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 2.11 | 2.05 | 2.09 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 1.99 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4301 | €/kg | 2.60 | 2.53 | 2.57 | 2.58 | 2.56 | 2.57 | 2.44 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.08 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 1.89 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 2.85 | 2.99 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.86 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4301 | €/kg | 3.14 | 3.30 | 3.16 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.22 | 2.08 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.80 | 2.71 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | 2.71 | 2.54 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.28 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4301 | €/kg | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 2.17 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4301 | $/lbs | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4301 | $/lbs | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | Request forecasts | Request forecasts |
Long Bar | USA | NAS | 1.4301 | $/lbs | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4310 | €/kg | 2.02 | 1.99 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 1.92 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.13 | 2.09 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 1.98 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.61 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 2.61 | 2.44 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.32 | 2.28 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.31 | 2.16 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4310 | €/kg | 2.22 | 2.18 | 2.24 | 2.23 | 2.26 | 2.22 | 2.07 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.22 | 2.08 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.80 | 2.71 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | 2.71 | 2.54 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.28 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4310 | €/kg | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 2.17 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4310 | $/lbs | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4310 | $/lbs | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4310 | $/lbs | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 3.46 | 3.45 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | 3.26 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4404 | €/kg | 3.98 | 3.96 | 4.03 | 4.05 | 4.01 | 3.97 | 3.75 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 4.43 | 4.40 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.19 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4404 | €/kg | 4.92 | 4.89 | 4.82 | 5.01 | 5.00 | 4.95 | 4.66 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4404 | €/kg | 4.16 | 4.14 | 4.21 | 4.23 | 4.18 | 4.14 | 3.92 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.65 | 3.61 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.61 | 3.38 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 4.47 | 4.43 | 4.51 | 4.52 | 4.51 | 4.44 | 4.15 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.97 | 3.94 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4404 | €/kg | 3.81 | 3.78 | 3.84 | 3.85 | 3.84 | 3.78 | 3.53 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 3.50 | 3.44 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | 3.46 | 3.28 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4404 | €/kg | 4.30 | 4.24 | 4.29 | 4.32 | 4.28 | 4.26 | 4.03 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.44 | 3.39 | 3.42 | 3.43 | 3.39 | 3.36 | 3.16 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 4.49 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.55 | 4.48 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4404 | €/kg | 4.94 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 5.01 | 4.94 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.68 | 3.63 | 3.66 | 3.68 | 3.63 | 3.60 | 3.38 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 4.49 | 4.43 | 4.46 | 4.48 | 4.42 | 4.39 | 4.12 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 4.02 | 3.97 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | 3.93 | 3.69 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4404 | €/kg | 3.84 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.78 | 3.75 | 3.52 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4404 | $/lbs | 1.54 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4404 | $/lbs | 1.46 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.30 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.45 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | Request forecasts | Request forecasts |
Long Bar | USA | NAS | 1.4404 | $/lbs | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.18 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 3.51 | 3.49 | 3.55 | 3.57 | 3.53 | 3.49 | 3.30 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | Diverse | 1.4571 | €/kg | 4.04 | 4.01 | 4.08 | 4.10 | 4.05 | 4.02 | 3.79 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 4.43 | 4.40 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.19 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Germany/EU | MST | 1.4571 | €/kg | 4.92 | 4.89 | 4.82 | 5.01 | 5.00 | 4.95 | 4.66 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | Germany/EU | Outokumpu | 1.4571 | €/kg | 4.21 | 4.19 | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 4.19 | 3.96 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.67 | 3.64 | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 3.64 | 3.40 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 4.50 | 4.46 | 4.54 | 4.55 | 4.54 | 4.46 | 4.18 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 4.00 | 3.96 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 3.96 | 3.70 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Italy | Cogne | 1.4571 | €/kg | 3.83 | 3.80 | 3.86 | 3.87 | 3.86 | 3.80 | 3.55 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 3.55 | 3.50 | 3.54 | 3.57 | 3.53 | 3.51 | 3.33 | Request forecasts | Request forecasts |
Precision Strip | France | Aperam | 1.4571 | €/kg | 4.37 | 4.30 | 4.36 | 4.39 | 4.34 | 4.32 | 4.09 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.53 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.47 | 3.45 | 3.23 | Request forecasts | Request forecasts |
Hollow Bars | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 4.49 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.55 | 4.48 | Request forecasts | Request forecasts |
Welded Tubes | Spain | Tubacex | 1.4571 | €/kg | 4.94 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 5.01 | 4.94 | Request forecasts | Request forecasts |
Ingot | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 3.85 | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.79 | 3.76 | 3.52 | Request forecasts | Request forecasts |
Bright Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.70 | 4.63 | 4.66 | 4.68 | 4.62 | 4.58 | 4.29 | Request forecasts | Request forecasts |
Hot Rolled Bars | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.21 | 4.15 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.10 | 3.85 | Request forecasts | Request forecasts |
Wire Rod | Spain | Acerinox | 1.4571 | €/kg | 4.01 | 3.95 | 3.98 | 4.00 | 3.94 | 3.91 | 3.67 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | ATI | 1.4571 | $/lbs | 1.58 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | Cliff | 1.4571 | $/lbs | 1.52 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | Request forecasts | Request forecasts |
Flat Prod. | USA | NAS | 1.4571 | $/lbs | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | Request forecasts | Request forecasts |
Unfortunately, we are not allowed to publish the official alloy surcharges of DEW (D), BGH (D), Ugitech(F) and AST (I) for legal reasons.
However, you can of course obtain reliable alloy surcharge forecasts for almost all materials from these manufacturers.
Receive 6 weeks of free & non-binding accurate forecasts for the alloy surcharge
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
N |
---|---|---|---|---|---|---|
≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 16,5-18,2 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | ≤ 0,11 |
1.4404 (316L) is an austenitic stainless steel. Due to its lower carbon content, it is easier to machine than the otherwise equivalent stainless steel 1.4401. Due to its molybdenum content, the alloy surcharge of 1.4404 is significantly higher than the standard material 1.4301.
Application: Mechanical components with increased corrosion resistance requirements, especially in chloride-containing media and for hydrogen.